| เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว | 3.30% | 
| ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2568 | |
| เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น | 3.10% | 
| ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2568 | |
| เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง | 3.20% | 
| ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2568 | |
| เงินให้กู้แก่สมาชิก | 4.50 % | 
| ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 | |
| ออมทรัพย์ | 1.00% | 
| ออมทรัพย์สินทวี | 1.50% | 
| ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ | 2.00% | 
| ประจำทวีทรัพย์ | 2.00% | 
| ฝากประจำ 3 เดือน | 1.75% | 
| ฝากประจำ 6 เดือน | 2.00% | 
| ฝากประจำ 9 เดือน | 2.00% | 
| ฝากประจำ 12 เดือน | 2.50% | 
| ฝากประจำ 24 เดือน | 2.75% | 
| ฝากประจำ 36 เดือน | 3.00% | 
| ฝากประจำ 48 เดือน | 3.15% | 
| ฝากประจำ 60 เดือน | 3.25% | 
| @22 ก.ค. 2568 | |