เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว | 4.00% |
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง | 3.40% สัญญาเดิม 3.50% |
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น | 3.20% |
@ 1 ก.ย. 63 | |
เงินให้กู้แก่สมาชิก | 4.75% |
ตั้งแต่ 1 ตุุลาคม 2563 |
ออมทรัพย์ | 0.75% |
ออมทรัพย์สินทวี | 1.00% |
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ | 2.00% |
ประจำทวีทรัพย์ | 2.25% |
ฝากประจำ 3 เดือน | 2.00% |
ฝากประจำ 6 เดือน | 2.25% |
ฝากประจำ 9 เดือน | 2.25% |
ฝากประจำ 12 เดือน | 2.50% |
ฝากประจำ 24 เดือน | 2.75% |
ฝากประจำ 36 เดือน | 3.00% |
ฝากประจำ 48 เดือน | 3.15% |
ฝากประจำ 60 เดือน | 3.25% |
@31 ส.ค.2563 |